2023학년도 입학생의 교육과정 편성표
교과영역 | 구분 | 교과(군) | 과목 | 운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
일반교과 | 필수 | 국어 | 국어Ⅰ | 2 | 3 | 16 | |||||
국어Ⅱ | 2 | 3 | |||||||||
문학Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||
문학Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
독서와 개인 | 2 | 2 | |||||||||
독서와 사회 | 2 | 2 | |||||||||
사회 | 경제 | 3 | 3 | 10 | |||||||
한국사 | 3 | 3 | |||||||||
세계사 | 2 | 2 | |||||||||
정치와 법 | 2 | 2 | |||||||||
영어 | 영어Ⅰ | 3 | 3 | 16 | |||||||
영어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
고급영문법 | 2 | 2 | |||||||||
고급영어독해 | 2 | 2 | |||||||||
영어회화Ⅰ | 1 | 1 | |||||||||
영어회화Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
심화영어 | 2 | ||||||||||
시사영어 | 2 | ||||||||||
예체능 | 체육Ⅰ | 1 | 1 | 10 | |||||||
체육Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
체육Ⅲ | 1 | 1 | |||||||||
체육Ⅳ | 1 | 1 | |||||||||
운동과 건강 | 1 | 1 | |||||||||
스포츠 문화 | 1 | 1 | |||||||||
음악과 생활 | 1 | 1 | |||||||||
음악의 이해 | 1 | 1 | |||||||||
미술창작 | 1 | 1 | |||||||||
미술감상 | 1 | 1 | |||||||||
소계 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 52 | ||||
전문교과 | 필수 |
수학 | 수학Ⅰ | 3 | 3 | 18 | |||||
수학Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
수학Ⅲ | 3 | 3 | |||||||||
수학Ⅳ | 3 | 3 | |||||||||
미분과 적분 | 4 | 4 | |||||||||
확률과 통계 | 2 | 2 | |||||||||
과학 | 물리Ⅰ | 3 | 3 | 42 | |||||||
물리실험Ⅰ | 1 | 1 | |||||||||
물리Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
물리실험Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
물리Ⅲ | 3 | 3 | |||||||||
화학Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||
화학실험Ⅰ | 1 | 1 | |||||||||
화학Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
화학실험Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
화학Ⅲ | 3 | 3 | |||||||||
생명과학Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||
생명과학실험Ⅰ | 1 | 1 | |||||||||
생명과학Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
생명과학실험Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
생명과학Ⅲ | 3 | 3 | |||||||||
지구과학Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||
지구과학Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
지구과학Ⅲ | 3 | 3 | |||||||||
정보 | 정보과학Ⅰ | 2 | 2 | 6 | |||||||
정보과학Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
인공지능 프로그래밍 | 2 | 2 | |||||||||
소계 | 23 | 23 | 20 | 66 | |||||||
선택 | 수학 | 미적분학Ⅰ | 3 | 졸업전 28학점 이상 선택 | 28 | ||||||
미적분학Ⅱ | 3 | ||||||||||
선형대수학 | 3 | ||||||||||
정수론 | 3 | ||||||||||
수학세미나Ⅰ | 4 | ||||||||||
수학세미나Ⅱ | 4 | ||||||||||
미분방정식 | 3 | ||||||||||
물리 | 일반물리학Ⅰ | 3 | |||||||||
일반물리학실험Ⅰ | 1 | ||||||||||
일반물리학Ⅱ | 3 | ||||||||||
일반물리학실험Ⅱ | 1 | ||||||||||
물리탐구 | 3 | ||||||||||
물리세미나 | 3 | ||||||||||
기초역학의 이해 | 3 | ||||||||||
화학 | 일반화학Ⅰ | 3 | |||||||||
일반화학실험Ⅰ | 1 | ||||||||||
일반화학Ⅱ | 3 | ||||||||||
일반화학실험Ⅱ | 1 | ||||||||||
화학탐구 | 3 | ||||||||||
화학세미나 | 3 | ||||||||||
기초 유기화학 | 3 | ||||||||||
기초 분석화학 | 3 | ||||||||||
생명과학 | 일반생명과학Ⅰ | 3 | |||||||||
일반생명과학실험Ⅰ | 1 | ||||||||||
일반생명과학Ⅱ | 3 | ||||||||||
일반생명과학실험Ⅱ | 1 | ||||||||||
생명과학탐구 | 3 | ||||||||||
생명과학세미나 | 3 | ||||||||||
동물생리학 | 3 | ||||||||||
세포생물학 | 3 | ||||||||||
지구과학 | 일반지구과학 및 실험 | 3 | |||||||||
유체지구과학 | 3 | ||||||||||
지구과학탐구 | 3 | ||||||||||
천문학 및 실습 | 3 | ||||||||||
지구과학세미나 | 3 | ||||||||||
정보과학 | 프로그래밍과 문제해결 | 3 | |||||||||
자료구조와 알고리즘 | 3 | ||||||||||
객체지향 프로그래밍 | 3 | ||||||||||
정보과학 프로젝트 | 3 | ||||||||||
소계 | 28 | 28 | |||||||||
계 | 23 | 23 | 20 | 28 | 94 | ||||||
융합•교양 | 선택 | 융합과학 과학일반 |
인공지능과 수학 | 2 | 졸업전 4학점 이상 선택 | 4 | |||||
첨단과학과 물리 | 2 | ||||||||||
환경융합탐구 | 2 | ||||||||||
생명과학 최근 연구 동향 | 2 | ||||||||||
자연재해와 인간의 삶 | 2 | ||||||||||
전통과학 프로젝트 | 2 | ||||||||||
인공지능과 메이커프로젝트 | 2 | ||||||||||
생활속의 정보과학 | 2 | ||||||||||
기업가정신 및 기술창업교육 | 2 | ||||||||||
제2외국어 | 중국어 | 2 | |||||||||
일본어 | 2 | ||||||||||
스페인어 | 2 | ||||||||||
계 | 4 | 4 | |||||||||
학생자율설계교과 | 설계교과 | 6 | 6 | 6 | |||||||
연구활동 | 자율 연구 | 기초자율연구Ⅰ | 3 | 3 | 16 | ||||||
기초자율연구Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
심화자율연구Ⅰ | 5 | 5 | |||||||||
심화자율연구Ⅱ | 5 | 5 | |||||||||
졸업논문 | 졸업논문연구 | 2 | 2 | 2 | |||||||
현장연구 | 현장연구 | 6 이상 | 졸업 전 6학점 이상 이수 | 6 | |||||||
소계 | 24 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 24 | ||||
창의적 체험활동 |
리더십 활동 | 120시간 | 정규교육과정 이외 시간, 주말, 공휴일, 방학중에 이수함 총 240시간 이상 실시 |
240시간 | |||||||
봉사 활동 | 120시간 | ||||||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 69 | 180 | ||||||
졸업 전 현장연구 6학점 이상 이수 | |||||||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 104 | 180 | ||||||||
졸업 전 현장연구 6학점 이상 이수 |